a.
356. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1909 |
357. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1910 |
358. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1911 |
359. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1912 |
360. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1913 |
361. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1914 |
362. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1915 |
363. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1916 |
364. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1917 |
365. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1918 |
366. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1919 |
367. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1920 |
368. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1921 |
369. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1922 |
370. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1923 |
371. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1924 |
372. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1925 |
373. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1926 |
374. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1927 |
375. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1928 |
376. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1929 |
377. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1930 |
378. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1931 |
379. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1932 |
380. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1933 |
381. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1934 |
382. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1935 |
383. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1936 |
384. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1937 |
385. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1938 |
386. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1939 |
387. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1940 |
388. | Nyugdíjintézeti járulékkimutatás | 1941-1943 |
1944-1952 hiányzik
b.
393. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1907 |
394. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1908 |
395. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1909 |
396. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1910 |
397. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1911 |
398. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1912 |
399. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1913 |
400. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1914 |
401. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1915 |
402. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1916 |
403. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1917 |
404. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1918 |
405. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1919 |
406. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1920 |
407. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1921 |
408. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások Erdélyi | 1919-1921 |
409. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1922 |
410. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1923 |
411. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1924 |
412. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1925 |
413. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1926 |
414. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1927 |
415. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1928 |
416. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1929 |
417. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1930 |
418. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1931 |
419. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1932 |
420. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1933 |
421. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1934 |
422. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1935 |
423. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1936 |
424. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1937 |
425. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1938 |
426. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1939 |
427. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1940 |
428. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1941 |
429. | Nyugdíjintézeti járulékszámadások | 1942 |
1943-1952 hiányzik
c. Névmutatók, kimutatások
438. | Nyugdíjinzézeti tagok névmutatója | 1907-1935 |
439. | Lelkészözvegyek és árvák névmutatója | 1907-1935 |
440. | Nyugdíjad lelkészek katasztere 444/1925-ös osztálybasorolás betűrendben |
|
| Változások időrendben | 1932-1941 |
441. | Özvegyi kataszter 444/1925-ös osztálybasorolás betűrendben |
|
442. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben (Nyugdíjas lelkészek - özvegyek - árvák) | 1930 |
443. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1931 |
444. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1932 |
445. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1933 |
446. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1934 |
447. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1935 |
448. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1936 |
449. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1937 |
450. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1938 |
451. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1939 |
452. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1940 |
453. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1941 |
454. | Nyug- és kegydíjkimutatások betűrendben | 1942 |
1943-1952 hiányzik
d. Törzskönyvek
458. | Nyugdíjasok törzskönyve Dunamellék | 1914-1923 |
459. | Nyugdíjasok törzskönyve Dunántúl | 1914-1923 |
460. | Nyugdíjasok törzskönyve Tiszáninnen | 1914-1923 |
461. | Nyugdíjasok törzskönyve Tiszántúl | 1914-1923 |
462. | Nyugdíjasok törzskönyve Erdély | 1914-1923 |
463. | Özvegyek és árvák törzskönyve Dunamellék | 1910-1924 |
464. | Özvegyek és árvák törzskönyve Dunántúl | 1910-1924 |
465. | Özvegyek és árvák törzskönyve Tiszáninnen | 1910-1924 |
466. | Özvegyek és árvák törzskönyve Tiszántúl | 1910-1924 |
467. | Özvegyek és árvák törzskönyve Erdély és külföld | 1910-1924 |
468. | Nyugdíjintézeti tagok törzskönyve | 1908-1937 |
| Dunamelléki egyházkerület |
|
| Alsóbaranya-bácsi |
|
469. | Budapesti I. |
|
470. | Budapesti II. |
|
471. | Felsőbaranyai |
|
472. | Kecskeméti |
|
473. | Külsősomogyi |
|
474. | Pesti |
|
475. | Solti |
|
476. | Tolnai |
|
477. | Vértesaljai |
|
478. | Dunántúli egyházkerület |
|
| Barsi |
|
479. | Belsősomogyi |
|
480. | Drégelypalánki |
|
481. | Komáromi |
|
482. | Mezőföldi |
|
483. | Őrségi |
|
484. | Pápai |
|
485. | Tatai |
|
486. | Veszprémi |
|
487. | Tiszáninneni egyházkerület |
|
| Abaúji |
|
488. | Alsóborsodi |
|
489. | Alsózempléni |
|
490. | Felsőborsodi |
|
491. | Felsőzempléni |
|
492. | Gömöri |
|
493. | Tornai |
|
494. | Ungi |
|
495. | Tiszántúli egyházkerület |
|
| Alsószabolcs |
|
496. | Beregi |
|
497. | Békésbánáti |
|
498. | Bihari |
|
499. | Debreceni |
|
500. | Érmelléki |
|
501. | Felsőszabolcsi |
|
502. | Hevesnagykunsági |
|
503. | Középszabolcsi |
|
504. | Máramaros-ugocsai |
|
505. | Nagybányai |
|
506. | Nagykárolyi |
|
507. | Nagyszalontai |
|
508. | Szatmári |
|
509. | Erdélyi egyházkerület |
|
| Dési |
|
510. | Erdővidéki |
|
511. | Görgényi |
|
512. | Gyulafehérvári |
|
513. | Hunyadi |
|
514. | Kalotaszegi |
|
515. | Kézdi |
|
516. | Kolozsvári |
|
517. | Küküllői |
|
518. | Marosi |
|
519. | Nagyenyedi |
|
520. | Nagysajói |
|
521. | Nagyszebeni |
|
522. | Orbai |
|
523. | Sepsi-i |
|
524. | Széki |
|
525. | Szilágyszolnoki |
|
526. | Udvarhelyi |
|
527. | Romániai egyházmegye |
|
528. | Amerikai keleti egyházmegye |
|
529. | Amerikai nyugati egyházmegye |
|
530. | Pótló törzskönyvek | 1938-1954 |
| Dunamelléki egyházkerület |
|
| Alsóbaranya-bácsi |
|
531. | Bácskai német egyházmegye |
|
532. | Budapesti |
|
533. | Dunántúli egyházkerület |
|
| Barsi |
|
534. | Komáromi |
|
535. | Tiszáninneni egyházkerület |
|
| Felsőzempléni |
|
536. | Gömöri |
|
537. | Tornai (elszakított területi) |
|
538. | Ungi (segédlelkészek nyilvántartása) |
|
539. | Tiszántúli egyházkerület |
|
| Érmelléki |
|
540. | Máramaros-ugocsai |
|
541. | Nagybányai (elszakított terület) |
|
542. | Erdélyi egyházkerület |
|
| Bekecsalji |
|
543. | Dési |
|
544. | Erdővidéki |
|
545. | Görgényi |
|
546. | Kalotaszegi |
|
547. | Kézdi |
|
548. | Kolozsvári |
|
549. | Marosi |
|
550. | Nagysajói |
|
551. | Orbai |
|
552. | Sepsi-i |
|
553. | Széki |
|
554. | Szilágyszolnoki |
|
555. | Udvarhelyi |
|
556. | Eszmei egyházmegye |
|