|
|
|
| Ajka | 1937-1949 |
24. | doboz |
|
| Balatonfőkajár | 1940-1949 |
|
|
|
| Balatonfüred | 1940-1950 |
|
|
|
| Balatonkenese | 1939-1944 |
25. | doboz |
|
| Berettyóújfalu | 1938-1948 |
|
|
|
| Békéssámson | 1938-1943 |
|
|
|
| Bódvavendégi | 1940-1948 |
|
|
|
| Bogdása | 1941-1944 |
|
|
|
| Bonyhád, Hidas | 1936-1947 |
26. | doboz |
|
| Bótrágy | 1941-1944 |
|
|
|
| Csökmő | 1938-1949 |
|
|
|
| Debrecen | 1936-1950 |
27. | doboz |
|
| Derecske | 1938-1948 |
|
|
|
| Erdőbénye | 1937-1949 |
28. | doboz |
|
| Fehérgyarmat | 1938-1949 |
29. | doboz |
|
| Földes | 1938-1949 |
30. | doboz |
|
| Fülöpszállás | 1938-1949 |
|
|
|
| Hajdúböszörmény | 1938-1949 |
31. | doboz |
|
| Hajdúnánás | 1938-1949 |
|
|
|
| Hejőpapi | 1938-1949 |
|
|
|
| Hidas (lásd Bonyhádnál) |
|
32. | doboz |
|
| Hódmezővásáhely | 1936-1948 |
|
|
|
| Karcag | 1938-1949 |
33. | doboz |
|
| Kaba | 1934-1945 |
|
|
|
| Kisújszállás | 1937-1947 |
|
|
|
| Kunmadaras | 1935-1948 |
34. | doboz |
|
| Kunhegyes | 1938-1948 |
|
|
|
| Méhész | 1942-1944 |
|
|
|
| Nagypall | 1941-1948 |
|
|
|
| Nyomár | 1937-1945 |
35. | doboz |
|
| Orci | 1942-1949 |
|
|
|
| Pestszentimre | 1938-1949 |
36. | doboz |
|
| Püspökladány | 1940-1950 |
|
|
|
| Rákosliget | 1941-1947 |
|
|
|
| Szeremle | 1939-1948 |
37. | doboz |
|
| Tiszafüred | 1936-1949 |
|
|
|
| Velence | 1938-1948 |
38. | doboz | 1. |
| Illetményjegyzékek és OTI iratok | 1943-1949 |
|
|
|
| (A pénz elértéktelenedésének dokumentumai | 1946) |
|
| 2. |
| Kimutatás diakóniai gyűjtésekről | 1937-1939 |
|
| 3. |
| Tagnévsor | 1931-1936 |
39. | doboz |
|
| Taggyűjtőívek | 1947-1949 |
40. | doboz |
|
| Taggyűjtőívek (egyházmegyék szerint) | 1944-1948 |
41. | doboz |
|
| Taggyűjtőívek (egyházmegyék szerint) | 1948-1950 |