43,47 ifm
1910-ben Edinburghban tartott világmissziói konferencián három nagy összefogó keresztyén világszervezet alakult meg: a missziói munkák erősítésére a Nemzetközi Missziói Tanács, a keresztyén egység munkálására a Hit és Alkotmány a szociális kérdések megoldásának segítésére a Gyakorlati Keresztyénség (Élet és Munka) szervezete. A két utóbbi 1938-ban Utrechtben megalkotta az Egyházak Világtanácsát amely 1948-ban Amsterdamban, 1954-ben Evanstonban, majd 1957-ben közösen a Nemzetközi Missziói Tanáccsal, Szumátrán (Prapat) tartotta meg a világkonferenciáját. A magyarországi protestáns missziói mozgalmak ezekkel a világszervezetekkel kapcsolatban álltak és egyes világkonferenciákon is képviseltették magukat. Különálló és az egyházakat is bevonó ökumenikus mozgalmat 1943-ban szervezték meg, mint az Egyházak Világtanácsa Magyarországi Bizottságát. A magyarországi ökumené tevékenysége a második világháború utáni években felfokozódott. Az Egyházak Világtanácsa erőteljes segítő akciót indított a háború után, ennek lebonyolítását a magyarországi ökumené, mint Magyarországi Ökumenikus Bizottság végezte, 1946-tól kezdve különösen 1948-ig, a megszervezett Újjáépítési Osztály keretében nagy apparátussal dolgozott. Alosztályokat szervezett, élére főtitkárt állított. A segélyezés, a gyógyszerakció, a gyermeküdültetés, a háború okozta károk helyreállítása nagy értékű segítséget jelentett. Az evanstoni világgyűlés után, 1954-ben önálló magyar szervezetté a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsává alakult a magyarországi ökumeniké. 1957-ben újjáalakult öt bizottságban (Végrehajtó-, Segélyügyi-, Gyógyszerügyi-, Tanulmányi- és ECLOF Kölcsönsegély bizottságok) folytatta tovább állandó jellegű ökumenikus munkáját.
1. |
| doboz | I. |
| Az Ökumené nagybizottsági iratai: |
|
|
|
|
| 1. | Jegyzőkönyvek: |
|
|
|
|
|
| Ökumenikus bizottsági jegyzőkönyvek 1/1947. 205/1948. | 1949. 1950-1951 |
|
|
|
|
| Jegyzőkönyv X. félévi ülésről |
|
|
|
|
|
| Jelentés 1950. VIII. 4-1951. II. 4. | 1950-1951 |
|
|
|
|
| Jelentés 1951. II. 4-1952. VIII. 4. | 1951-1952 |
|
|
|
|
| Jegyzőkönyv XI. félévi üléséről |
|
|
|
|
|
| Jegyzőkönyvek (gyógyszerbizottság) (3 d.) | 1952-1957 |
|
|
|
|
| Jegyzőkönyvek | 1956-1957 |
2. |
| doboz |
| 2. | Iktatók, mutatók: |
|
|
|
|
|
| Nagybizottsági iktató | 1947-1952 |
|
|
|
|
| Ökumenikus bizottsági tárgymutató | 1947-1948 |
|
|
|
|
| Index | 1949-1952 |
|
|
|
|
| Iktató | 1954 |
|
|
|
|
| Iktató | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Névmutató | 1954-1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - ajándékozási levelek mutatója | 1955-1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Iktatókönyv | 1958 |
|
|
|
|
| Postakönyv | 1958-1959 |
|
|
|
|
| Kézbesítőkönyv | 1959 |
3. |
| doboz |
| 3. | Ökumenikus Bizottság - Irattár, levelezés |
|
|
|
|
|
| a. Levelezés | 1947-1948 |
|
|
|
|
| b. Levelezés | 1949 |
|
|
|
|
| c. Levelezés | 1950 |
|
|
|
|
| d. Levelezés | 1950 |
|
|
|
|
| e. Levelezés | 1951 |
|
|
|
|
| f. Levelezés | 1951-1953 |
4. |
| doboz |
|
| a. Külföldi levelezés | 1947-1948 |
|
|
|
|
| b. Külföldi levelezés | 1949 |
|
|
|
|
| c. Külföldi levelezés | 1950 |
|
|
|
|
| d. Külföldi levelezés | 1950-1952 |
5. |
| doboz |
|
| Ökumenikus Bizottság - Irattár 1-300. | 1954 |
6. |
| doboz |
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 301-től | 1954 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 1-300. | 1955 |
7. |
| doboz |
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 301-400. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 401-500. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 501-600. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 601-700. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 701-800. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 801-900. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 901-1000. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 1001-1100. | 1955 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 1101-1276. | 1955 |
8. |
| doboz |
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 1-100. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 101-200. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 201-300. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 301-400. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 401-500. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 501-600. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 601-700. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 701-800. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 801-900. | 1956 |
|
|
|
|
| Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa - Irattár 901-1000. | 1956 |
9. |
| doboz |
|
| Külön vett egyes ügyek | 1954-1956 |
10. |
| doboz |
| 4. | Ökumenikus híranyag: |
|
|
|
|
|
| Evanstoni lapszemlék. Evanston programja, javaslatok | 1954 |
|
|
|
|
| Nemzetközi albizottság | 1948-1949 |
|
|
| II. |
| Gyógyszerbizottság iratai: |
|
11. |
| doboz |
| 1. | Gyógyszerkérések | 1949 |
12. |
| doboz |
|
| Gyógyszerkérések | 1950 |
13. |
| doboz |
|
| Gyógyszerkérések | 1951 |
14. |
| doboz |
|
| Gyógyszerkérések | 1952-1953 |
15. |
| doboz |
|
| a. Vegyes gyógyszerügyek | 1949-1957 |
|
|
|
|
| Vegyes gyógyszerügyek | 1956 |
|
|
|
| 2. | Ajándékozási levelek I. | 1951 |
|
|
|
|
| Ajándékozási levelek II. | 1951 |
16. |
| doboz |
|
| a. Ajándékozási levelek III. | 1952 |
|
|
|
|
| b. Ajándékozási levelek IV. | 1953 |
|
|
|
|
| c. Ajándékozási levelek V. | 1954 |
17. |
| doboz |
|
| Ajándékozási levelek | 1955-56 |
18. |
| doboz |
|
| Ajándékozási levelek WCC | 1957 |
19. |
| doboz |
|
| Ajándékozási levelek | 1958 |
20. |
| doboz |
| 3. | Konventen intézett ökumenikus ügyek: |
|
|
|
|
|
| Külügyi | 1954-1956 |
|
|
|
|
| Gyógyszerbizottsági jegyzőkönyvek | 1956-1957 |
|
|
|
|
| Gyógyszerkérelmek (8 bor.) | 1957 |
|
|
|
|
| Gamma-globulin elosztás | 1957 |
|
|
|
|
| Gyógyszerbizottsági ügyek | 1957 |
|
|
|
|
| WCC levelezés | 1956-1957 |
|
|
|
|
| Gyógyszersegély ügyek | 1957 |
|
|
|
|
| HEKS ügyek - HEKS csomag | 1955-1956 |
21. | A. | doboz |
|
| Könyvsegély akció |
|
| B. |
| III. |
| Újjáépítési Osztály iratai: |
|
|
|
|
| 1. | Adminisztráció: |
|
|
|
|
|
| Főtitkárság, vegyes elintézetlen |
|
22. |
| doboz |
|
| Külföldi címek, névsorok, kimutatások |
|
|
|
|
|
| Vegyes iratok, svájci út. |
|
23. |
| doboz |
|
| Naplók (4 kötet) | 1946-1949 |
|
|
|
|
| Jegyzetfüzetek |
|
|
|
|
|
| Postakönyvek | 1944-1949 |
24. |
| doboz |
|
| Iktató (4 füzet és dosszié) | 1946-50. 1956 |
25. |
| doboz |
| 2. | 1-33. sorszámozással kezelt újjáépítési iratok: |
|
|
|
|
|
| 1. -Csereprofesszor--ság | 1946 |
|
|
|
|
| 2. Sajtóelőadó. Evangélizáció | 1946. 1947-1948 |
|
|
|
| 3. | Lelkész üdülés | 1946-1951 |
|
|
|
| 4. | Jegyzőkönyvek, jelentések | 1946 |
26. |
| doboz |
|
| Jegyzőkönyvek, jelentések | 1946-1948 |
|
|
|
|
|
| 1947. II.7. XI.7-8. |
27. |
| doboz |
|
| Jegyzőkönyvek, jelentések | 1948.II.10. IX.10. 1949-1950 |
28. |
| doboz |
| 5. | Egyházakról kért jelentések | 1946-1947 |
|
|
|
|
| Patenschaft csomagok | 1947-1950 |
|
|
|
|
| Szétosztási nyilatkozatok | 1948 |
29. |
| doboz |
| 6. | Egyházakhoz érkezett egyéb adományok bejelentése | 1946 |
|
|
|
| 7. | Alosztályok jelentései | 1946-1947 |
|
|
|
| 8. | Liebesgaben Packetdinst | 1947-1949 |
|
|
|
| 9. | Alapiratok | 1946-47. -46. 1948-1951 |
|
|
|
|
| Feljegyzések | 1947-1948 |
30. |
| doboz |
| 10. | Kölcsönsegélyalap (ECLOF) | 1947 |
|
|
|
|
| ECLOF | 1948 |
|
|
|
|
| ECLOF | 1949 |
|
|
|
|
| ECLOF | 1950-1951 |
31. |
| doboz |
| 11. | Ösztöndíj-ügyek: 1-1600. | 1947 |
|
|
|
|
| 1601-2573. | 1947 |
|
|
|
|
| 1-1500. | 1948 |
|
|
|
|
| 1501-1980. | 1948 |
|
|
|
|
| 1-1163. | 1949 |
|
|
|
|
| Ösztöndíj ügyek | 1950 |
|
|
|
| 11. | a. Vasady-féle levelezés | 1947-1948 |
32. |
| doboz |
| 12. | Ökumenikus tanfolyam | 1947 |
|
|
|
|
| Ökumenikus tanfolyam Bossey | 1948-1951 |
|
|
|
| 13. | Don Suisse | 1947. 1948-1949 |
33. |
| doboz |
| 14. | Egyházak, intézmények segélye | 1946-1948 |
|
|
|
|
| kórház vázlatterve Horváth Bálától | 1947 |
34. |
| doboz |
| 15. | Segélyezés, lelkészek, egyháztagok | 1946-1949, 1948-1950 |
|
|
|
|
|
| 1950-1951 |
|
|
|
| 16. | Lelkészek pénzsegélye | 1946-1947 |
|
|
|
|
|
| 1948-1950 |
|
|
|
| 17. | Meghívók | 1946-1947 |
|
|
|
|
|
| 1948-1950 |
35. |
| doboz |
| 18. | Levelezés | 1945-1946 |
|
|
|
|
| Levelezés 1-2291. | 1947 |
|
|
|
|
| Levelezés 2300-tól | 1947 |
|
|
|
|
| Levelezés 1-1500. | 1948 |
36. |
| doboz |
|
| Levelezés 1501-től | 1948 |
|
|
|
|
| Levelezés | 1949 |
|
|
|
| 19. | UNRA jegyzőkönyvek és levelek | 1946-1947. 1948 |
|
|
|
| 20. | Amerikai-magyar segély | 1946-47. 1948 |
|
|
|
| 21. | WCC | 1946.I-XII. |
37. |
| v |
|
| a. WCC 1-1700. | 1947 |
|
|
|
|
| b. WCC 1701-2500. | 1947 |
|
|
|
|
| c. WCC 1-600. | 1948 |
38. |
| doboz |
|
| a. WCC 601-1500. | 1948 |
|
|
|
|
| b. WCC 1501-1972. | 1948 |
|
|
|
|
| c. WCC | 1949 |
|
|
|
|
| d. WCC | 1950 |
|
|
|
|
| e. WCC | 1951-1953 |
39. |
| doboz |
| 22. | HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Swize) | 1946-1948 |
|
|
|
|
| HEKS | 1948.-49.-50.-51-53 |
40. |
| doboz |
| 23. | CWS 1-2000. | 1946-1947 |
|
|
|
|
| CWS 2001-től | 1947 |
|
|
|
|
| CWS | 1948. 1949-1950 |
|
|
|
| 24. | Angliai levelek | 1946-47. 1948. 1949 |
|
|
|
| 24. | a. Külföldi levelek | 1948. 1949 |
|
|
|
| 25. | Quaker-misszió | 1946-1947 |
|
|
|
| 25. | a. Szlovákiai ügyek | 1947-1948 |
41. |
| doboz |
| 26. | Kiküldött jelentések | 1946 |
|
|
|
| 26. | a. Hollandia | 1947 |
|
|
|
|
| Holland gyermekvonat | 1948-1949 |
|
|
|
|
| Tüski István: Holland gyermeküdültetés az I.Vh. után | 1985 |
|
|
|
| 27. | Svájcba küldendő jelentések | 1946 |
|
|
|
| 28. | Menekültügyi jelentés | 1946 |
|
|
|
| 29. | Ifjúsági alosztály jelentései | 1946 |
|
|
|
|
| Youth Departman | 1947-1948 |
|
|
|
|
| Velence | 1949 |
|
|
|
|
| Ifjúsági ügyek 1951 |
|
42. |
| doboz |
| 30. | Iskolaügyi alosztály | 1946 |
|
|
|
| 31. | Tanulmányi alosztály, | 1947-1948 |
|
|
|
|
| konferencia | 1948 |
|
|
|
|
| Tanulmányok: Nők az Egyház életében | 1947-1948 |
|
|
|
|
| Az Egyház a világban | 1947-1948 |
|
|
|
|
| A magyar protestantizmus a háború alatt | 1947-1948 |
|
|
|
|
| Tanulmányi ügyek | 1950 |
|
|
|
| 32. | Ökumenikus tanulmányi osztály | 1946-47. 1948. 1949 |
|
|
|
|
| Ökumenikus tanulmányi osztály konferenciája | 1950. IV.23. |
|
|
|
|
| Körlevelek, kiadványok | 1950 |
|
|
|
|
| Studienabteilung kiadványai | 1947 |
|
|
|
|
| Nyomtatványok |
|
43. |
| doboz |
|
| Kidolgozott pályatételek, bírálatok: | 1953 |
|
|
|
|
| a. Az Egyház egysége a Bibliában |
|
|
|
|
|
| b. Protestáns lelkészek az 1848/49-i szabadságharcban (3 dolgozat) |
|
|
|
|
|
| c. Egyházak kapcsolatai a világkeresztyénséggel (Tóth Károly) |
|
|
|
|
|
| d. Az egyházak egysége és különbözősége, különös tekintettel az intercommuniora | 1954 |
|
|
|
|
| e. A magyar parasztmozgalmak egyházi kapcsolatai |
|
|
|
|
|
| f. A reménység bibliai fogalma (2 dolgozat) |
|
|
|
|
|
| g. Az újtestamentumi béke fogalma (2 dolgozat) |
|
|
|
|
|
| h. Felelősségünk az Egyház egységéért |
|
|
|
|
|
| i. Protestáns lelkészek a Rákóczi-féle szabadságharcban (2 dolgozat) |
|
|
|
|
| 33. | Missziói alosztály kimutatásai | 1946-1947 |
44. |
| doboz | III. |
| Építési alosztály: |
|
|
|
|
| 1. | a. Újjáépítési vegyes I. | 1945-1946 |
|
|
|
|
| b. Újjáépítési vegyes II. | 1945-1946 |
|
|
|
|
| c. Egyházközségek levelezése | 1946 |
|
|
|
|
| d. Vegyes levelezés | 1946-1947 |
|
|
|
|
| e. Elintézendők | 1946 |
|
|
|
|
| f. Kérelmek |
|
|
|
|
|
| g. Vértesaljai körút |
|
|
|
|
|
| h. Elpusztult templomok |
|
|
|
|
|
| i. Rangsorolás (elpusztult templomok) |
|
|
|
|
|
| j. Helyreállítás |
|
|
|
|
|
| k. Üvegbeszerzések |
|
|
|
|
|
| l. Üvegigénylések | 1946-1947 |
|
|
|
|
| m. igénylő lapot kapott egyházközségek | 1946 |
|
|
|
|
| n. Anyagigénylési kimutatások (4 egyházkerület) | 1951 |
45. |
| doboz |
| 2. | a. Teológiai építkezés: levelezés | 1946 |
|
|
|
|
| b. Ajánlatok | 1946-1947 |
|
|
|
|
| c. Vállalkozók | 1946-1947 |
|
|
|
|
| d. Építési Napló: | 1946 |
|
|
|
|
| e. Beke és Gavora | 1946 |
|
|
|
|
| f. Ottokál | 1947 |
|
|
| IV. |
| Gyermekalosztály - segélyek |
|
|
|
|
|
| Kakaó, tejpor, gyermektápszer | 1946 |
|
|
|
|
| Ruha | 1946-1947 |
|
|
|
|
| Északír tej | 1946-1947 |
|
|
|
|
| HEKS tej, WCC tejpor | 1947-1948 |
|
|
|
|
| Egyéni segélyek, élelem | 1947-1950 |
|
|
|
|
| Szappan, amerikai m. segély | 1947-1950 |
|
|
|
|
| Cukor | 1947-1951 |
|
|
|
|
| Kakaó | 1947-1951 |
|
|
|
|
| Szappan | 1948 |
46. |
| doboz |
|
| HEKS karácsonyi csomag | 1948 |
|
|
|
|
| HEKS bébi és gyermekruha | 1949-1950 |
|
|
|
|
| Csecsemő csomag | 1949-1951 |
|
|
|
|
| HEKS babakelengye | 1949-1952 |
47. |
| doboz |
| 3. | Gyermeküdültetés: Dán gyermekvonatra vonatkozó papírok | 1946-1949 |
|
|
|
|
| Tahii üdültetés |
|
48. |
| doboz |
|
| Holland vonat - baptisták |
|
|
|
|
|
| Holland vonat fiúk - Tiszántúl |
|
|
|
|
|
| Holland vonat tartalék - anyakönyvi kivonatok |
|
|
|
|
|
| Dunamellék - felvettek |
|
|
|
|
|
| Evangélikus pótvizsgáltak |
|
|
|
|
|
| Evangélikus lányok |
|
|
|
|
|
| Dunántúl |
|
|
|
|
|
| Evangélikus fiúk |
|
|
|
|
|
| Tiszántúl - Debrecen |
|
49. |
| doboz |
|
| a. Vértesalja |
|
|
|
|
|
| Budapesti lányok |
|
|
|
|
|
| Tartalék - fiúk |
|
|
|
|
|
| Budapesti felvett fiúk |
|
|
|
|
|
| b. Svájci nyaraltatás |
|
50. |
| doboz |
|
| Gyermeküdültetés | 1946-1949 |
51. |
| doboz | V. |
| Gazdasági alosztály: |
|
|
|
|
|
| Pénzügyek: |
|
|
|
|
| 1. | Pénztár: Pénztári kartotékok | 1946-1952 |
52. |
| doboz |
|
| a. Pénztárkönyv | 1946-1947 |
|
|
|
|
| b. Pénztárkönyv | 1947-1948 |
|
|
|
|
| c. Pénztárkönyv | 1948-1951 |
|
|
|
|
| d. Kézipénztári füzet | 1946-1948 |
|
|
|
|
| Kézipénztári füzet | 1948-1951 |
|
|
|
|
| e. Napi pénztárjelentés | 1946-1947 |
|
|
|
|
| f. Napi pénztárjelentés | 1947-1950 |
53. |
| doboz |
|
| a. Napi pénztárjelentés | 1950-1953 |
|
|
|
|
| b. Elszámolási ívek | 1953-1955 |
54. |
| doboz |
| 2. | Alkalmazottak fizetése, személyi nyilvántartás |
|
|
|
|
|
| a. Illetményadó, MABI | 1946-1948 |
|
|
|
|
| b. Illetményadó, OTI | 1949 |
|
|
|
|
| c. Illetményadó, OTI | 1950-1953 |
|
|
|
|
| d. Illetményadó, OTI nyomtatványok |
|
|
|
|
|
| e. Pénzkiutalások | 1946-1949 |
|
|
|
| 3. | Bankügyek, bizonylatok: |
|
|
|
|
|
| Magyar Nemzeti Bank elszámolások | 1946-1948 |
|
|
|
|
| Magyar Nemzeti Bank elszámolások | 1948-1949 |
55. |
| doboz |
|
| Magyar Nemzeti Bank elszámolások | 1950-1953 |
|
|
|
| 4. | Főtitkári nyugták | 1946-1947., 1947-1948., 1949 |
56. |
| doboz |
| 5. | ECLOF kamat és törlesztés értesítések | 1947-1952 |
|
|
|
|
| ECLOF bizonylatok | 1947-1948., 1949. I-II., 1950-1952 |
|
|
|
| 6. | Kézipénztár - bizonylatok: 1-186. | 1946 |
|
|
|
|
| 187-361. | 1946 |
|
|
|
|
| 362-550. | 1947 |
57. |
| doboz |
|
| 551-605. | 1947 |
|
|
|
|
| 606-689. | 1947 |
|
|
|
|
| 690-804. | 1948 |
|
|
|
|
| 805-907. | 1948 |
|
|
|
|
| 908-1005. | 1948 |
|
|
|
|
| 1006-1119. | 1949 |
|
|
|
|
| 1120-1258. | 1949 |
|
|
|
|
| 1259-1410. | 1950 |
|
|
|
|
| 1411-1477. | 1950 |
58. |
| doboz |
|
| 1478-1601. | 1951 |
|
|
|
|
| 1602-1719. | 1951 |
|
|
|
| 7. | Pénztárbizonylatok: 1-242. | 1946.II-VI. |
|
|
|
|
| 243-486. | VI-VII. |
|
|
|
|
| 487-611. | VIII. |
|
|
|
|
| 612-706. | VIII. |
59. |
| doboz |
|
| 707-829. | IX. |
|
|
|
|
| 830-1010. | X. |
|
|
|
|
| 1011-1214. | XI. |
|
|
|
|
| 1215-1390. | XII. |
60. |
| doboz |
|
| 1391-1510. | 1947.I. |
|
|
|
|
| 1511-1603. | I. |
|
|
|
|
| 1604-1760. | II. |
|
|
|
|
| 1761-1921. | III. |
|
|
|
|
| 1922-2072. | IV. |
|
|
|
|
| 2073-3100. | V. |
61. |
| doboz |
|
| 3101-3233. | VI. |
|
|
|
|
| 3234-3326. | VII. |
|
|
|
|
| 3327-3412. | VIII. |
|
|
|
|
| 3413-3508. | IX. |
|
|
|
|
| 3509-3644. | X-XI. |
|
|
|
|
| 3645-3811. | XI-XII. |
62. |
| doboz |
|
| 3812-3913. | 1948. I. |
|
|
|
|
| 3914-3990. | II. |
|
|
|
|
| 3991-4037. | II. |
|
|
|
|
| 4038-4098. | III. |
|
|
|
|
| 4099-4198. | IV. |
|
|
|
|
| 4199-4273. | V. |
63. |
| doboz |
|
| 4274-4355. | VI. |
|
|
|
|
| 4356-4456. | VII. |
|
|
|
|
| 4457-4507. | VIII. |
|
|
|
|
| 4508-4570. | IX. |
|
|
|
|
| 4571-4676. | X. |
|
|
|
|
| 4677-4737. | XI. |
|
|
|
|
| 4738-4805. | XII. |
64. |
| doboz |
|
| 4806-4864. | 1949. I. |
|
|
|
|
| 4865-4952. | II. |
|
|
|
|
| 4953-5048. | III. |
|
|
|
|
| 5049-6005. | IV. |
|
|
|
|
| 6006-6073. | V. |
|
|
|
|
| 6074-6141. | VI. |
|
|
|
|
| 6142-6185. | VII. |
|
|
|
|
| 6186-6263. | VIII. |
|
|
|
|
| 6264-6298. | IX. |
|
|
|
|
| 6299-6335. | X. |
|
|
|
|
| 6336-6396. | XI. |
|
|
|
|
| 6397-6444. | XII. |
65. |
| doboz |
|
| 6445-6472. | 1950. I. |
|
|
|
|
| 6473-6515. | II. |
|
|
|
|
| 6516-6564. | III. |
|
|
|
|
| 6565-6613. | IV. |
|
|
|
|
| 6614-6652. | V. |
|
|
|
|
| 6653-6682. | VI. |
|
|
|
|
| 6683-6726. | VII. |
|
|
|
|
| 6727-6760. | VIII. |
|
|
|
|
| 6761-6789. | IX. |
|
|
|
|
| 6790-6821. | X. |
|
|
|
|
| 6822-6860. | XI. |
|
|
|
|
| 6861-6879. | XII. |
|
|
|
|
| 6880-6894. | 1951. I. |
|
|
|
|
| 6895-6920. | II. |
|
|
|
|
| 6921-7022. | III-VIII. |
|
|
|
|
| 7023-7099. | VIII-XII. |
|
|
|
|
| Bizonylatok és nyugták: 8000-8170. (sorszámátugrás) |
|
|
|
|
|
| 8171-8255. | 1952-1953 |
66. |
| doboz |
|
| Bizonylatok és nyugták: Tahi |
|
|
|
|
|
| Őrszentmiklós |
|
|
|
|
|
| Nőszövetség |
|
67. |
| doboz | VI. |
| Szállítási ügyek: |
|
|
|
|
| 1. | a. Gépkocsi - előíratok |
|
|
|
|
|
| b. Gépkocsi - ügydarabok |
|
|
|
|
|
| c. Gépjárműnapló - Győri I. | 1946-1947, 1947-1948 |
|
|
|
|
| d. Generáljavítás |
|
|
|
|
|
| e. Gépkocsi | 1953 |
|
|
|
| 2. | Szállítás-kezelés: |
|
|
|
|
|
| f. Érkezett adományok nyilvántartása | 1947-től |
|
|
|
|
| g. Rakodásidíj nyugták | 1946-1947 |
|
|
|
|
| h. Tárcaközi bizottság és vámmentes kezelés | 1946-1949 |
|
|
|
|
| i. Szállítási statisztika | 1946-1947 |
|
|
|
|
| j. Anyagnyilvántartás | 1946-1947 |
|
|
|
|
| k. Előjelentések | 1947 |
68. |
| doboz |
|
| a. Szállítással kapcsolatos levelezés | 1948-1949 |
|
|
|
|
| b. Általános levelezés szállítási ügyben | 1946-1948 |
|
|
|
|
| c. Külföldi fuvardíjak, MÁV ügyek | 1947-1949 |
|
|
|
|
| d. Jegyzetek |
|
|
|
|
|
| e. Budapesti csomagok | 1946 |
69. |
| doboz |
|
| a. Szállítási ügyek | 1948-1954 |
|
|
|
|
| b. Rendeletek, MATEOSZ ügyek |
|
|
|
|
| 3. | Szállítási nyugták: 1-9 |
|
|
|
|
|
| 5. |
|
|
|
|
|
| 10-19. | 1946 |
70. |
| doboz |
|
| a. Szállítási nyugták: | 20-29. |
|
|
|
|
| b. 28. |
|
|
|
|
|
| c. 30-39. |
|
|
|
|
|
| d. 40-49. |
|
|
|
|
|
| e. 50-59. | 1946-1947 |
71. |
| doboz |
|
| 60-69. | 1946-1947 |
|
|
|
|
| 70-79. | 1947 |
|
|
|
|
| 80-89. |
|
|
|
|
|
| 90-99. |
|
72. |
| doboz |
|
| 100-109. | 1947. |
|
|
|
|
| 110-119. |
|
|
|
|
|
| 120-129. |
|
|
|
|
|
| 130-139. |
|
|
|
|
|
| 140-149. |
|
|
|
|
|
| 150-159. |
|
|
|
|
|
| 160-169. | 1948 |
|
|
|
|
| 170-179. |
|
|
|
|
|
| 180-189. |
|
|
|
|
|
| 190-199. |
|
73. |
| doboz |
|
| 200-209. | 1948 |
|
|
|
|
| 210-219. |
|
|
|
|
|
| 220-229. |
|
|
|
|
|
| 230-239. |
|
|
|
|
|
| 240-249. |
|
|
|
|
|
| 250-259. |
|
|
|
|
|
| 260-269. |
|
|
|
|
|
| 270-279. |
|
|
|
|
|
| 280-289. | 1949 |
|
|
|
|
| 290-299. |
|
74. |
| doboz |
| 4. | Szállítmányok nyilvántartási füzete I. | 1948-1950 |
|
|
|
|
| Szállítmányok nyilvántartási füzete II. | 1950-1954 |
|
|
| VI. |
| Vegyes: Táblák, plakátok, fényképek, bélyegzők. |
|
|
|
|
|
| Ifjúsági ökumené: Konferenciák |
|
|
|
|
|
| Propaganda |
|
|
|
|
|
| Pályatételek | 1936-1938 |
75. |
| doboz |
|
| a. Nemzetközi Egyházi Világszövetségének Magyar Osztálya | 1923-1934 |
|
|
|
|
| b. Az 1948-as -amszterdami- EVT nagygyűlés német és angol nyelvű anyagai | 1948 |
76. |
| doboz |
|
|
|
|
77. |
| doboz |
|
| Ecumenical Press Service |
|
78. |
| doboz |
|
| Information |
|
79. |
| doboz |
|
| Evangelischer Nachrichtendienst Lelkésztájékoztató |
|
80. |
| doboz |
|
| Evangelische Pressedienst (EPD) |
|
81. |
| doboz |
|
| Magyar Kurir |
|
82. |
| doboz |
|
| Kirchenblatt |
|
|
|
|
|
| Kirchenbote |
|
83. |
| doboz |
|
| L- Eco |
|
|
|
|
|
| Le Messager Évangélique |
|
84. |
| doboz |
|
| Sonntagsblatt |
|
|
|
|
|
| Réforme |
|