54. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1932-1934 |
55. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1934 |
56. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1934-1935 |
57. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1936 |
58. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1937 |
59. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1938 |
60. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1939 |
61. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1940 |
62. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1941 |
63. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1942 |
64. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1943 |
65. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1944 |
66. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1945 |
67. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1946 |
68. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1947 |
69. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1948 |
70. | kötet |
|
| Pénztárkönyv | 1949 |
71. | doboz | 1. |
| Költségvetések | 1937-1947 |
|
| 2. |
| Számadások: a Szövetség évenkénti számadásai | 1931-1949 |
|
| 3. |
| számadások: az intézetek havonkénti számadásai | 1945, 1947 |
|
| 4. |
| Mária Valéria telepi Napközi Otthon számadásai | 1942-1943 |
72. | doboz |
|
| Kölcsönök iratai |
|
|
| 1. |
| Szeretetszövetségnek nyújtott konventi közalapi kölcsönök | 1939-1942 |
|
| 2. |
| Szeretetszövetség által nyújtott kölcsönök | 1935-1940 |
|
| 3. |
| Kölcsön visszafizetések nyilvántartása | 1933-1938 |
|
| 4. |
| Kölcsön visszafizetések nyilvántartása | 1938-1945 |
73. | doboz |
|
| Nyilvántartások | 1936-1943 |
|
|
| a. | Az intézmények részére kiutalt összegekről |
|
|
|
| b. | Fizetésre kötelezett gondozottakról |
|
|
|
| c. | Anyáknál segélyezettek névsora |
|
|
|
| d. | Kiutalási jegyzék az intézetek ellátására |
|
74. | doboz |
|
| Nyilvántartások a,b,c,d, folytatása | 1944-1949 |
75. | doboz | 1. |
| Illetékegyenérték ingatlanok után | 1933-1948 |
|
| 2. |
| Intézetek tűzbiztosítási iratai | 1937-1940 |
|
| 3. |
| A Szeretetszövetség takarékbetétkönyvei | 1933-1944 |
76. | doboz |
|
| Leltárak a Szeretetszövetség ingó és ingatlan javairól | 1935-1949 |